Shackles

PHOTOS OF SHACKLES

Logotipo da Tecnotextil

PRODUCT DESCRIPTION

Lifting accessories are produced with high-performance materials and receive surface treatment according to national and international standards in force according to the product category

ORDERS

AVISO IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.

TECHNICAL TABLES

Shackle with screw pin (Grade 6) - SF 6:1

Ref Cap. (t) W (mm) D (mm) d (mm) E (mm) P (mm) S (mm) Weight (kg)
S-DW0.5 0,5 12,0 8 6,5 15,5 6,5 22,0 0,04 BUY
S-DW0.75 0,75 13,5 10 8,0 19,0 8,0 26,0 0,08 BUY
S-DW1 1 17,0 12 9,5 23,0 9,5 32,0 0,13 BUY
S-DW1.5 1,5 19,0 14 11,0 27,0 11,0 36,5 0,20 BUY
S-DW2 2 20,5 16 13,0 30,0 13,0 41,5 0,27 BUY
S-DW3.25 3,25 27,0 20 16,0 38,0 16,0 51,0 0,57 BUY
S-DW4.75 4,75 32,0 22 19,0 46,0 20,5 60,5 0,99 BUY
S-DW6.5 6,5 36,5 27 22,5 53,0 24,5 71,5 1,57 BUY
S-DW8.5 8,5 43,0 30 25,5 60,5 25,5 81,0 2,30 BUY
S-DW9.5 9,5 46,0 33 29,0 68,5 32,0 91,0 3,42 BUY
S-DW12 12 51,5 36 32,0 76,0 35,0 100,0 4,48 BUY
S-DW13.5 13,5 57,0 39 35,0 84,0 38,0 111,0 6,46 BUY
S-DW17 17 60,5 42 38,0 92,0 41,0 122,0 7,65 BUY
S-DW25 25 73,0 52 44,5 106,5 54,0 146,0 12,48 BUY
S-DW35 35 82,5 60 51,0 122,0 51,0 171,5 18,63 BUY
S-DW55 55 105,0 72 66,5 144,5 66,5 203,0 36,02 BUY



Bow shackle with screw pin (Grade 6) - SF 6:1

Ref Cap. (t) W (mm) D (mm) d (mm) E (mm) P (mm) S (mm) 0 (mm) Weight (kg)
S-BW0.5 0,5 12,0 8 6,5 15,5 6,5 29,0 20,0 0,05 BUY
S-BW0.75 0,75 13,5 10 8,0 19,0 8,0 31,0 21,5 0,10 BUY
S-BW1 1 17,0 12 9,5 23,0 9,5 36,5 26,0 0,13 BUY
S-BW1.5 1,5 19,0 14 11,0 27,0 11,0 43,0 29,5 0,21 BUY
S-BW2 2 20,5 16 13,0 30,0 13,0 48,0 33,0 0,30 BUY
S-BW3.25 3,25 27,0 20 16,0 38,0 17,5 60,5 43,0 0,64 BUY
S-BW4.75 4,75 32,0 22 19,0 46,0 20,5 71,5 51,0 1,09 BUY
S-BW6.5 6,5 36,5 27 22,5 53,0 24,5 84,0 58,0 1,70 BUY
S-BW8.5 8,5 43,0 30 25,5 60,5 27,0 95,0 68,5 2,50 BUY
S-BW9.5 9,5 46,0 33 29,5 68,5 32,0 108,0 74,0 3,79 BUY
S-BW12 12 51,5 36 33,0 76,0 35,0 119,0 82,5 4,89 BUY
S-BW13.5 13,5 57,0 39 36,0 84,0 38,0 133,5 92,0 7,04 BUY
S-BW17 17 60,5 42 39,0 92,0 41,0 146,0 98,5 8,35 BUY
S-BW25 25 73,0 52 47,0 106,5 57,0 178,0 127,0 13,72 BUY
S-BW35 35 82,5 60 53,0 122,0 61,0 197,0 146,0 20,33 BUY
S-BW55 55 105,0 72 69,0 144,5 79,5 267,0 184,0 40,92 BUY



Bow shackle with nut and cotter pin (Grade 6) - SF 6:1

Ref Cap. (t) W (mm) D (mm) d (mm) E (mm) P (mm) S (mm) 0 (mm) Weight (kg)
S-BX0.5 0,5 12,0 8 6,5 15,5 6,5 29,0 20,0 0,05 BUY
S-BX0.75 0,75 13,5 10 8,0 19,0 8,0 31,0 21,5 0,10 BUY
S-BX1 1 17,0 12 9,5 23,0 9,5 36,5 26,0 0,13 BUY
S-BX1.5 1,5 19,0 14 11,0 27,0 11,0 43,0 29,5 0,22 BUY
S-BX2 2 20,5 16 13,0 30,0 13,0 48,0 33,0 0,31 BUY
S-BX3.25 3,25 27,0 20 16,0 38,0 17,5 60,5 43,0 0,67 BUY
S-BX4.75 4,75 32,0 22 19,0 46,0 20,5 71,5 51,0 1,14 BUY
S-BX6.5 6,5 36,5 27 22,5 53,0 24,5 84,0 58,0 1,76 BUY
S-BX8.5 8,5 43,0 30 25,5 60,5 27,0 95,0 68,5 2,58 BUY
S-BX9.5 9,5 46,0 33 29,5 68,5 32,0 108,0 74,0 3,96 BUY
S-BX12 12 51,5 36 33,0 76,0 35,0 119,0 82,5 5,06 BUY
S-BX13.5 13,5 57,0 39 36,0 84,0 38,0 133,5 92,0 7,29 BUY
S-BX17 17 60,5 42 39,0 92,0 41,0 146,0 98,5 8,75 BUY
S-BX25 25 73,0 52 47,0 106,5 57,0 178,0 127, 14,22 BUY
S-BX35 35 82,5 60 53,0 122,0 61,0 197,0 146,0 21,00 BUY
S-BX55 55 105,0 72 69,0 144,5 79,5 267,0 184,0 42,12 BUY
S-BX85 85 127,0 85 76,0 165,0 92,0 330,0 200,0 74,80 BUY
S-BX120 120 133,5 95 92,0 203,0 104,5 371,4 228,5 123,60 BUY
S-BX150 150 140,0 110 104,0 228,5 116,0 368,0 254,0 165,90 BUY



Bow shackle with screw pin (Grade 8) - SF 4:1

Ref Cap. (t) W (mm) D (mm) d (mm) E (mm) P (mm) S (mm) 0 (mm) Weight (kg)
T-BW2 2 17,0 12 9,5 23,0 9,5 36,5 26,0 0,13 BUY
T-BW2.5 2,5 19,0 14 11,0 27,0 11,0 43,0 29,5 0,21 BUY
T-BW3.25 3,25 20,5 16 13,0 30,0 13,0 48,0 33,0 0,30 BUY
T-BW5 5 27,0 20 16,0 38,0 17,5 60,5 43,0 0,64 BUY
T-BW7 7 32,0 22 19,0 46,0 20,5 71,5 51,0 1,09 BUY
T-BW9.5 9,5 36,5 27 22,5 53,0 24,5 84,0 58,0 1,70 BUY
T-BW12.5 12,5 43,0 30 25,5 60,5 27,0 95,0 68,5 2,50 BUY
T-BW15 15 46,0 33 29,5 68,5 32,0 108,0 74,0 3,79 BUY
T-BW18 18 51,5 36 33,0 76,0 35,0 119,0 82,5 4,98 BUY
T-BW21 21 57,0 39 36,0 84,0 38,0 133,5 92,0 7,04 BUY
T-BW30 30 60,5 42 39,0 92,0 41,0 146,0 98,5 8,35 BUY
T-BW40 40 73,0 52 47,0 106,5 57,0 178,0 127,0 13,72 BUY
T-BW50 50 82,5 60 53,0 122,0 61,0 197,0 146,0 20,33 BUY
T-BW80 80 105,0 72 69,0 144,5 79,5 267,0 184,0 40,92 BUY



Bow schackle with nut and cotter pin (Grade 8) - SF 4:1

Ref Cap. (t) W (mm) D (mm) d (mm) E (mm) P (mm) S (mm) 0 (mm) Weight (kg)
T-BX2 2 17,0 12 9,5 23,0 9,5 36,5 26,0 0,13 BUY
T-BX2.5 2,5 19,0 14 11,0 27,0 11,0 43,0 29,5 0,22 BUY
T-BX3.25 3,25 20,5 16 13,0 30,0 13,0 48,0 33,0 0,31 BUY
T-BX5 5 27,0 20 16,0 38,0 17,5 60,5 43,0 0,67 BUY
T-BX7 7 32,0 22 19,0 46,0 20,5 71,5 51,0 1,14 BUY
T-BX9.5 9,5 36,5 27 22,5 53,0 24,5 84,0 58,0 1,76 BUY
T-BX12.5 12,5 43,0 30 25,5 60,5 27,0 95,0 68,5 2,58 BUY
T-BX15 15 46,0 33 29,5 68,5 32,0 108,0 74,0 3,96 BUY
T-BX18 18 51,5 36 33,0 76,0 35,0 119,0 82,5 5,06 BUY
T-BX21 21 57,0 39 36,0 84,0 38,0 133,5 92,0 7,29 BUY
T-BX30 30 60,5 42 39,0 92,0 41,0 146,0 98,5 8,75 BUY
T-BX40 40 73,0 52 47,0 106,5 57,0 178,0 127,0 14,22 BUY
T-BX50 50 82,5 60 53,0 122,0 61,0 197,0 146,0 21,00 BUY
T-BX80 80 105,0 72 69,0 144,5 79,5 267,0 184,0 42,12 BUY
T-BX110 110 127,0 85 76,0 165,0 92,0 330,0 200,0 74,80 BUY
T-BX140 140 133,5 95 92,0 203,0 104,5 371,5 228,5 123,60 BUY
T-BX175 175 140,0 110 104,0 228,5 116,0 368,0 254,0 165,90 BUY