Anel NBR-15637-1
FOTOS DE ANEL NBR-15637-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As cintas para elevação de carga modelo ANEL são confeccionadas com fios de Poliéster alta tenacidade que são tratados no processo de pigmentação para garantir alta resistência à abrasão e ao envelhecimento do tecido. Todas as cintas de elevação de carga recebem etiqueta de identificação com todos os dados do produto rastreáveis e identificação de capacidade bordada no corpo para auxiliar na escolha da capacidade.
Produzida conforme a NBR 15637-1.
AVISO IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
-
100% Poliéster: Maior capacidade de elevação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
-
Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
-
Consulte as proteções disponíveis para o corpo.
TABELAS TÉCNICAS
Anel Corpo Simples (FS 7:1)![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23030Z | 1.000 Kg | 7:1 | 30 mm | 0,70 m | 0,21 kg | 0,18 kg | ORÇAR | |
23060Z | 2.000 Kg | 7:1 | 60 mm | 0,80 m | 0,44 kg | 0,37 kg | ORÇAR | |
23090Z | 3.000 Kg | 7:1 | 90 mm | 0,90 m | 0,67 kg | 0,55 kg | ORÇAR | |
23120Z | 4.000 Kg | 7:1 | 120 mm | 1,00 m | 0,91 kg | 0,73 kg | ORÇAR | |
23150Z | 5.000 Kg | 7:1 | 150 mm | 1,10 m | 1,19 kg | 0,94 kg | ORÇAR | |
23180Z | 6.000 Kg | 7:1 | 180 mm | 1,10 m | 1,38 kg | 1,09 kg | ORÇAR | |
23240Z | 8.000 Kg | 7:1 | 240 mm | 1,30 m | 1,84 kg | 1,40 kg | ORÇAR | |
23300Z | 10.000 Kg | 7:1 | 300 mm | 1,50 m | 2,60 kg | 1,91 kg | ORÇAR | |
Anel Corpo Duplo (FS 7:1)![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23030D | 2.000 Kg | 7:1 | 30 mm | 0,40 m | 0,38 kg | 0,37 kg | ORÇAR | |
23050D | 3.000 Kg | 7:1 | 50 mm | 0,40 m | 0,52 kg | 0,49 kg | ORÇAR | |
23060D | 4.000 Kg | 7:1 | 60 mm | 0,60 m | 0,80 kg | 0,74 kg | ORÇAR | |
23075D | 5.000 Kg | 7:1 | 75 mm | 0,60 m | 0,94 kg | 0,87 kg | ORÇAR | |
23090D | 6.000 Kg | 7:1 | 90 mm | 0,60 m | 1,19 kg | 1,10 kg | ORÇAR | |
23120D | 8.000 Kg | 7:1 | 120 mm | 0,70 m | 1,58 kg | 1,46 kg | ORÇAR | |
23150D | 10.000 Kg | 7:1 | 150 mm | 0,80 m | 2,06 kg | 1,88 kg | ORÇAR | |
23180D | 12.000 Kg | 7:1 | 180 mm | 0,80 m | 2,39 kg | 2,18 kg | ORÇAR | |
23240D | 16.000 Kg | 7:1 | 240 mm | 0,90 m | 3,11 kg | 2,80 kg | ORÇAR | |
23300D | 20.000 Kg | 7:1 | 300 mm | 0,90 m | 4,23 kg | 3,81 kg | ORÇAR | |
Anel Corpo Triplo (FS 7:1)![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23030T | 3.000 Kg | 7:1 | 30 mm | 0,50 m | 0,57 kg | 0,55 kg | ORÇAR | |
23050T | 4.000 Kg | 7:1 | 50 mm | 0,40 m | 0,77 kg | 0,74 kg | ORÇAR | |
23060T | 6.000 Kg | 7:1 | 60 mm | 0,60 m | 1,17 kg | 1,11 kg | ORÇAR | |
23075T | 8.000 Kg | 7:1 | 75 mm | 0,60 m | 1,37 kg | 1,31 kg | ORÇAR | |
23090T | 10.000 Kg | 7:1 | 90 mm | 0,60 m | 1,74 kg | 1,66 kg | ORÇAR | |
23120T | 12.000 Kg | 7:1 | 120 mm | 0,70 m | 2,31 kg | 2,19 kg | ORÇAR | |
23150T | 15.000 Kg | 7:1 | 150 mm | 0,80 m | 3,00 kg | 2,82 kg | ORÇAR | |
23180T | 18.000 Kg | 7:1 | 180 mm | 0,80 m | 3,48 kg | 3,27 kg | ORÇAR | |
23240T | 25.000 Kg | 7:1 | 240 mm | 0,90 m | 4,51 kg | 4,20 kg | ORÇAR | |
23300T | 30.000 Kg | 7:1 | 300 mm | 0,90 m | 6,13 kg | 5,72 kg | ORÇAR | |
Anel Corpo Quádruplo (FS 7:1)![]() |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | F.S. | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23030Q | 4.000 Kg | 7:1 | 30 mm | 0,50 m | 0,76 kg | 0,73 kg | ORÇAR | |
23050Q | 6.000 Kg | 7:1 | 50 mm | 0,50 m | 1,02 kg | 0,99 kg | ORÇAR | |
23060Q | 8.000 Kg | 7:1 | 60 mm | 0,60 m | 1,54 kg | 1,48 kg | ORÇAR | |
23075Q | 10.000 Kg | 7:1 | 75 mm | 0,60 m | 1,81 kg | 1,75 kg | ORÇAR | |
23090Q | 12.000 Kg | 7:1 | 90 mm | 0,60 m | 2,29 kg | 2,21 kg | ORÇAR | |
23120Q | 16.000 Kg | 7:1 | 120 mm | 0,70 m | 3,04 kg | 2,92 kg | ORÇAR | |
23150Q | 20.000 Kg | 7:1 | 150 mm | 0,80 m | 3,94 kg | 3,76 kg | ORÇAR | |
23180Q | 24.000 Kg | 7:1 | 180 mm | 0,80 m | 4,57 kg | 4,36 kg | ORÇAR | |
23240Q | 32.000 Kg | 7:1 | 240 mm | 0,90 m | 5,91 kg | 5,60 kg | ORÇAR | |
23300Q | 40.000 Kg | 7:1 | 300 mm | 0,90 m | 8,04 kg | 7,62 kg | ORÇAR | |