FLAT NBR-15637-1
FOTOS DE FLAT NBR-15637-1
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As cintas para elevação de carga modelo FLAT são confeccionadas com fios de Poliéster de alta tenacidade que são tratados no processo de pigmentação para garantir alta resistência à abrasão e ao envelhecimento do tecido e componentes metálicos G8. Todas as cintas de elevação de carga recebem etiqueta de identificação com todos os dados do produto rastreáveis e identificação de capacidade bordada no corpo para auxiliar na escolha da capacidade de movimentação.
Produzida conforme a NBR 15637-1.
- Compartilhe:
- Tweet
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
-
100% Poliéster + Componentes metálicos G8: Maior capacidade de elevação de cargas, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
-
Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) alem de serem laváveis em soluções neutras.
-
Consulte as proteções disponíveis para o corpo das cintas de elevação.
TABELAS TÉCNICAS
Flat Corpo Duplo com Alça nas Duas Extremidades |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | FS | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25030Z | 1.000 | 4:1 | 30 mm | 0,65 | 1,11 | 0,19 | ORÇAR | |
25060Z | 2.000 | 4:1 | 60 mm | 0,70 | 1,35 | 0,38 | ORÇAR | |
25090Z | 3.000 | 4:1 | 90 mm | 1,00 | 6,87 | 0,57 | ORÇAR | |
25120Z | 4.000 | 4:1 | 120 mm | 1,10 | 7,11 | 0,75 | ORÇAR | |
25150Z | 5.000 | 4:1 | 150 mm | 1,25 | 7,43 | 0,97 | ORÇAR | |
Flat Corpo Duplo com Alça e Olhal |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | FS | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25030L | 1.000 | 4:1 | 30 mm | 0,60 | 0,72 | 0,19 | ORÇAR | |
25060L | 2.000 | 4:1 | 60 mm | 0,75 | 0,97 | 0,38 | ORÇAR | |
25090L | 3.000 | 4:1 | 90 mm | 1,00 | 3,87 | 0,57 | ORÇAR | |
25120L | 4.000 | 4:1 | 120 mm | 1,20 | 4,11 | 0,75 | ORÇAR | |
25150L | 5.000 | 4:1 | 150 mm | 1,40 | 4,45 | 0,97 | ORÇAR | |
Flat Corpo Quádruplo com Alça nas Duas Extremidades |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | FS | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25030Q | 2.000 | 4:1 | 30 mm | 0,65 | 1,30 | 0,38 | ORÇAR | |
25050Q | 3.000 | 4:1 | 50 mm | 0,70 | 1,56 | 0,57 | ORÇAR | |
25060Q | 4.000 | 4:1 | 60 mm | 0,95 | 7,13 | 0,83 | ORÇAR | |
25075Q | 5.000 | 4:1 | 75 mm | 1,00 | 7,18 | 0,96 | ORÇAR | |
25090Q | 6.000 | 4:1 | 90 mm | 1,00 | 7,50 | 1,20 | ORÇAR | |
25120Q | 8.000 | 4:1 | 120 mm | 1,10 | 8,07 | 1,57 | ORÇAR | |
25150Q | 10.000 | 4:1 | 150 mm | 1,35 | 8,65 | 2,00 | ORÇAR | |
Flat Corpo Quádruplo com Alça e Olhal |
||||||||
Código | Cor | Carga (KG) | FS | Largura | Compr. Mínimo (m) | Peso 1º metro (kg) | Peso metro adicional (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25030K | 2.000 | 4:1 | 30 mm | 0,60 | 0,93 | 0,38 | ORÇAR | |
25050K | 3.000 | 4:1 | 50 mm | 0,70 | 1,22 | 0,57 | ORÇAR | |
25060K | 4.000 | 4:1 | 60 mm | 0,85 | 4,23 | 0,83 | ORÇAR | |
25075K | 5.000 | 4:1 | 75 mm | 1,00 | 4,22 | 0,96 | ORÇAR | |
25090K | 6.000 | 4:1 | 90 mm | 1,00 | 4,56 | 1,20 | ORÇAR | |
25120K | 8.000 | 4:1 | 120 mm | 1,20 | 5,21 | 1,57 | ORÇAR | |
25150K | 10.000 | 4:1 | 150 mm | 1,45 | 5,82 | 2,00 | ORÇAR | |